Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (2024) | Доступность библиотечных услуг в России: результаты мониторинга, выполненного Российской национальной библиотекой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Рыкова | ||
"... of the population of the Russian Federation with library services, the number of people per a public library ..." | ||
№ 3 (2020) | Характеристика потока документов, отражающих вклад новосибирцев в победу в Великой Отечественной войне (по базе данных «Научная Сибирика») | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Рыкова | ||
"... by the State Public Scientific and Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy ..." | ||
№ 3 (2023) | Модельные библиотеки Урала, Сибири и Дальнего Востока (по данным мониторинга, проведенного Российской национальной библиотекой) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Рыкова | ||
"... of the National Library of Russia (NLR) annually monitors statistical indicators of the public libraries network ..." | ||
№ 4 (2019) | КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТУВЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННЫХ МАССИВОВ ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ БАЗ ДАННЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Рыкова | ||
"... крупнейших мировых БД Scopus, Web of Science и БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН «Научная Сибирика ..." | ||
№ 1 (2025) | Сельские библиотеки России в 2014–2023 гг.: результаты мониторинга Российской национальной библиотеки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Домбровская, В. В. Рыкова | ||
"... ’ dynamics (2014–2023), basing on monitoring of the public library network in Russia, carried out ..." | ||
№ 4 (2020) | ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Мандринина, В. В. Рыкова | ||
"... generated by the State Public Scientific Technological Library of Siberian Branch of the Russian Academy ..." | ||
№ 3 (2021) | Наукометрический анализ научного направления «палеопочвоведение» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Бусыгина, В. В. Рыкова | ||
"... цитирования Web of Science (Clarivate) и Scopus (Elsevier). Результаты анализа показывают тенденции развития ..." | ||
№ 3 (2019) | НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИТИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ WEB OF SCIENCE (НА ПРИМЕРЕ ДОКУМЕНТОПОТОКА ПО СЕМИПАЛАТИНСКОМУ ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ЯДЕРНОМУ ПОЛИГОНУ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Рыкова, Т. В. Бусыгина | ||
"... , the article identifies the authors, organizations, and countries leading in the number of publications on SNTS ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)